2017-04-14 13:13:16 浏览次数:6952
自2014年以来,职业资格许可清理让人应接不暇,很多人被搞乱了证脚,人社部已将《国家职业资格目录清单》进行公示,拟列入职业资格目录清单151项,与工程建设相关的共20多项。360挂靠网整理了依旧需要的有价值的证书,都在这里,其他的不用考了。
证书类型 | 价格 | 证书类型 | 价格 |
---|---|---|---|
注册一级建造师 | 2-5.5万/年 | 注册二级建造师 | 0.4-4.5万/年 |
注册一级建筑师 | 10-12万/2年 | 注册二级建筑师 | 4-5万/2年 |
注册消防工程师 | 暂时不明 | 注册环境影响评价工程师 | 15-18万/3年 |
注册电气工程师(供配电) | 15-18万/3年 | 注册电气工程师(发输电) | 22-24万/3年 |
注册监理工程师 | 2.5-3万/年 | 注册造价工程师 | 3-3.5万/年 |
注册一级结构工程师 | 18-20万/3年 | 注册二级结构工程师 | 6.5-7.5万/年 |
注册土木工程师(岩土) | 31-33万/3年 | 注册咨询工程师 | 0.8-1.2万/年 |
注册公用设备工程师(动力) | 22-24万/3年 | 注册公用设备工程师(暖通) | 20-22万/3年 |
注册公用设备工程师(给排水) | 32-35万/3年 | 注册城市规划工程师 | 9-10万/3年 |
注册化工工程师 | 2-4万/3年 | 注册环保工程师 | 2-4万/3年 |
除此之外,职称证书作为我最有历史,最有背景的专业技术人员水平证明证书,还是有很大的市场,有精力的还是要拿下的.另外,小编重点想说的是注册消防工程师挂靠价格,这项考试2014年有公安部消防局设立,还没开始考试的时候就收到市场的极大关注,加上培训机构的推波助澜,参考人数是直破记录,但是遗憾的是,这个证书的需求量很小,请考生务必谨慎选择.切勿上了培训机构的当。